Aller au contenu principal
Sujet résolu
Ce sujet a été marqué résolu et ne nécessite aucune autre attention.
Sujet: Mise à niveau et prise de poids (Lu 4415 fois) sujet précédent - sujet suivant

Mise à niveau et prise de poids

Bonjour,

Ne vous méprenez pas! je ne suis pas un boxeur qui cherche à monter de catégorie  :)) et concernant ce qui nous intéresse principalement sur ce forum, mon intention serait plutôt de jouer dans la catégorie supérieure en restant svelte, quelle folle ambition!

Je m'explique : Après la mise à niveau vers Leap 15.3, ma partition racine a enflé d'un peu plus de 6 Go, passant en gros de 14 Go à 20 Go. C'est beaucoup je trouve, je ne me l'explique pas et je me demande si ma partition racine d'une cinquantaine de Go peut plus ou moins récupérer son poids de forme (?).

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #1
:hello:

Tu utilises une partition brtfs avec snapshot?
Si oui regarde déjà de ce côté. :)

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #2
:hello:

Tu utilises une partition brtfs avec snapshot?
Si oui regarde déjà de ce côté. :)

Bonsoir (hum... bonne nuit),

Oui et c'est par là qu'intuitivement j'ai commencé à chercher à moins que quelqu'un d'autre nous contredise immédiatement à partir de son expérience personnelle en affirmant que cette prise de poids subite n'est pas normale même avec Btrfs et même après une mise à niveau.

La question de fond est la suivante si Btrfs et les snapshots sont en cause : Sommes-nous automatiquement à l'abri d'un engorgement paralysant de la partition racine?

openSUSE me répond ceci : https://en.opensuse.org/openSUSE:Snapper_Tutorial#Automatic_Snapshots_Cleanup_Mechanisms

et SUSE cela : https://documentation.suse.com/sles/15-SP2/html/SLES-all/cha-snapper.html#sec-snapper-clean-up

La réponse de SUSE passée à la moulinette d'un traducteur me convient mieux pour ne pas me tracasser :

Citer
La configuration par défaut ( root) est configurée pour effectuer le nettoyage des instantanés numérotés et des paires d'instantanés pré et post-instantanés vides. La prise en charge des quotas est activée : les instantanés ne peuvent pas occuper plus de 50 % de l'espace disque disponible de la partition racine. Les instantanés de la chronologie sont désactivés par défaut, par conséquent l'algorithme de nettoyage de la chronologie est également désactivé.

Je n'imagine pas une configuration différente sur openSUSE, je peux me tromper mais sinon, si cette configuration par défaut est identique, le Wiki devrait être plus explicite à ce sujet quitte  à recopier mot pour mot la documentation de SUSE.

J'ai mesuré le "poids" des snapshots avec la commande :

sudo snapper list

En supprimer un ou une paire, voire deux, ce que j'ai fait sur mon portable de test en supprimant les deux plus anciennes paires, implique un allègement supérieur au poids relevé précédemment, je m'en doutais. Mais pas tant au point de récupérer magiquement 6 Go ou quelque chose d'assez significatif en considérant que les plus anciens snapshots sont décrits par la documentation comme les plus volumineux.

Btrfs et Snapper sont des outils complexes dont des administrateurs système peuvent finement tirer profit pour la maintenance je pense (pour ce que j'ai pu comprendre de mes lectures). Sur le desktop du particulier, via GRUB au démarrage, ils peuvent globalement sauver la mise par le retour à un système exploitable antérieurement (à priori pas au point de revenir à un stade précédant une mise à niveau pour ce que j'ai pu constaté). Ce n'est dans tous les cas pas négligeable, pour autant que cela ne représente pas une menace à venir et que nous en soyons plus ou moins assurés (rien n'est parfait mais si la menace est prise en compte, c'est déjà bien).

Un peu de doc parcourue (je passe sur Linuxfr.org sur le sujet car j'ai séché) :

https://en.opensuse.org/SDB:BTRFS

https://en.opensuse.org/SDB:Disk_space

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #3
Bonjour,
snapper list
renvoie quoi ?
Le nettoyage est automatique sur les installations que j’ai faites.

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #4
:hello:

LE truc c'est qu'un snapshot sauvegarde les différences, donc en temps normal les plus volumineux sont les anciens SAUF, en cas de gros changement.
Or une upgrade sauf erreur de ma part réinstalle presque tous les paquets, du coup ça ne serait pas déconnant que l'avant dernier snapshot fasse presque 6go.

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #5
Le mien renvoie ça
sudo snapper list 
[sudo] Mot de passe de root :  
   # | Type   | Pre # | Date                        | Utilisateur | Espace utilisé | Nettoyer | Description           | Données utilisateur
-----+--------+-------+-----------------------------+-------------+----------------+----------+-----------------------+--------------------
  0  | single |       |                             | root        |                |          | current               |                     
  1* | single |       | sam. 09 janv. 2021 13:30:01 | root        |      18,77 Mio |          | first root filesystem |                     
630  | pre    |       | mar. 01 juin 2021 21:26:17  | root        |       8,68 Gio | number   | zypp(zypper)          | important=yes       
631  | post   |   630 | mar. 01 juin 2021 21:39:11  | root        |      14,55 Mio | number   |                       | important=yes       
632  | pre    |       | mar. 01 juin 2021 21:44:53  | root        |       1,33 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=yes       
633  | post   |   632 | mar. 01 juin 2021 21:46:10  | root        |     260,11 Mio | number   |                       | important=yes       
643  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 15:59:11  | root        |     584,58 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=yes       
644  | post   |   643 | dim. 06 juin 2021 16:04:04  | root        |       1,98 Mio | number   |                       | important=yes       
645  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 16:05:03  | root        |     576,00 Kio | number   | zypp(zypper)          | important=yes       
646  | post   |   645 | dim. 06 juin 2021 16:06:05  | root        |     616,00 Kio | number   |                       | important=yes       
649  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 17:48:35  | root        |       1,05 Mio | number   | yast sw_single        |                     
650  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 17:49:46  | root        |     144,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.7)    | important=no        
651  | post   |   650 | dim. 06 juin 2021 17:49:50  | root        |     144,00 Kio | number   |                       | important=no        
652  | post   |   649 | dim. 06 juin 2021 17:50:07  | root        |      64,00 Kio | number   |                       |                     
653  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 17:53:04  | root        |      48,00 Kio | number   | zypp(zypper)          | important=no        
654  | post   |   653 | dim. 06 juin 2021 17:53:19  | root        |     232,00 Kio | number   |                       | important=no        
655  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 18:12:29  | root        |     280,00 Kio | number   | zypp(zypper)          | important=no        
656  | post   |   655 | dim. 06 juin 2021 18:13:03  | root        |     320,00 Kio | number   |                       | important=no        
657  | pre    |       | lun. 07 juin 2021 18:31:35  | root        |       9,39 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=yes       
658  | post   |   657 | lun. 07 juin 2021 18:33:35  | root        |       9,12 Mio | number   |                       | important=yes       
659  | pre    |       | mar. 08 juin 2021 18:25:56  | root        |       1,64 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=no        
660  | post   |   659 | mar. 08 juin 2021 18:27:07  | root        |     848,00 Kio | number   |                       | important=no        
Visiblement une grosse maj qui a supprimé tous les précédents de 8,6 Go

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #6
Je garde seulement les deux derniers snapshots,je passe par yast,divers,clichés du système pour les supprimer.
il faut dire que je suis obligé de faire de la place car je n'ai que 20 go d'alloué pour cette VM. Là j'ai 82% d'utilisé.
Sinon,vu la stabilité de leap et même de tumbleweed,je ne vois pas la nécessité du btrfs comme sauvegarde.

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #7
Bonsoir,

Bon, déjà, c'est la poisse, plus de connexion internet depuis cet après-midi (plus de télé, bof! et plus de téléphone fixe non plus). Du coup je passe sur mon ordi portable de test connecté à internet via la 4G de mon smartphone (un pis-aller que je n'aime pas).

Mais peu importe, suite à l'ugrade vers Leap 15.3, je fais sensiblement le même constat sur cet ordi portable que sur ma tour.

Pour répondre à @chalu voici sur cet ordi portable le résultat de :

sudo snapper list

   # | Type   | Pre # | Date                       | Utilisateur | Espace utilisé | Nettoyer | Description           | Données utilisateur
-----+--------+-------+----------------------------+-------------+----------------+----------+-----------------------+--------------------
  0  | single |       |                            | root        |                |          | current               |                   
  1* | single |       | jeu. 20 août 2020 17:36:45 | root        |     171,48 Mio |          | first root filesystem |                   
765  | pre    |       | ven. 07 mai 2021 17:35:04  | root        |     330,69 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=yes     
766  | post   |   765 | ven. 07 mai 2021 17:35:07  | root        |      11,45 Mio | number   |                       | important=yes     
773  | pre    |       | sam. 15 mai 2021 18:41:56  | root        |      17,71 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=yes     
774  | post   |   773 | sam. 15 mai 2021 18:48:55  | root        |      95,44 Mio | number   |                       | important=yes     
791  | pre    |       | ven. 28 mai 2021 21:41:06  | root        |      18,77 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=yes     
792  | post   |   791 | ven. 28 mai 2021 21:43:41  | root        |      39,16 Mio | number   |                       | important=yes     
821  | pre    |       | dim. 06 juin 2021 21:49:32 | root        |       2,35 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=no      
822  | post   |   821 | dim. 06 juin 2021 21:49:34 | root        |     560,00 Kio | number   |                       | important=no      
823  | pre    |       | lun. 07 juin 2021 21:43:35 | root        |       5,66 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=no      
824  | post   |   823 | lun. 07 juin 2021 21:44:05 | root        |      12,36 Mio | number   |                       | important=no      
825  | pre    |       | mar. 08 juin 2021 20:51:11 | root        |       3,92 Mio | number   | zypp(zypper)          | important=no      
826  | post   |   825 | mar. 08 juin 2021 20:52:49 | root        |       8,10 Mio | number   |                       | important=no   

Hier soir, j'ai supprimé les deux paires d'instantanés les plus anciennes (un gain de 1,2 Go sur disque bien supérieur à leur poids affiché suite à la commande snapper list).

Je sais car je l'ai constaté qu'un nettoyage automatique s'opère régulièrement. Mais sur le coup, je me suis dit que si je prends  6 ou 7 Go à chaque upgrade, voire plus qui sait à l'avenir, il y a un moment où ma partition racine risque subitement de saturer.

Apparemment d'après la doc de SUSE un système de quotas tout terrain est appliqué par défaut pour contrer ce genre de désagrément dans un contexte simple, et c'est explicite. Beaucoup moins sur le Wiki d'openSUSE mais les précautions sont identiques.

Tout des précautions par défaut se situe dans ce fichier : /etc/snapper/configs/root

Extrait :
# fraction of the filesystems space the snapshots may use
SPACE_LIMIT="0.5"

# fraction of the filesystems space that should be free
FREE_LIMIT="0.2"

@jtro : Je veux bien croire qu'openSUSE est très stable mais d'entrée j'ai opté pour la prendre telle que se présente par défaut, avec ses particularités. J'ai pour principe de ne pas heurter la logique d'un système tel qu'il s'offre à moi, tant qu'il ne m'est pas assez familier. Et puis Btrfs, je ne connaissais pas, donc j'apprends un peu... avec mes limites bien sûr.

Rectificatif : Je pensais qu'à partir des snapshots on ne pouvait pas rétrograder vers une ancienne version (15.2 par exemple). Je viens de voir sur ma tour (déconnectée  >:( ) que ce serait possible (dans quelle mesure, je ne sais pas, et je ne suis pas tenté de le faire car rien ne m'y contraint).

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #8
Vu que la migration à suse leap 15.3 est une réinstallation de presque tous les paquets ça ne me semble clairement pas déconnant que tu perdes 6go par rapport à "avant" sur un instantané.

Par contre c'est bizarre que la taille supprimée ne soit pas égale à celle mentionnée.

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #9
Par contre c'est bizarre que la taille supprimée ne soit pas égale à celle mentionnée.
Je dis peut être une bétise,mais les tailles mentionnées ne correspondraient elles pas à l'espace disque occupé en plus par rapport au précédent Snapshot? Ça paraît logique

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #10
Si c'est logique, mais sur des gros updates tu devrais avoir la même taille de snapshot que la maj appliquée.
Donc sur l'upgrade si tu télécharges 2 à 3go, tu dois t'attendre normalement a avoir un snapshot proche de cette taille là.

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #11
Si c'est logique, mais sur des gros updates tu devrais avoir la même taille de snapshot que la maj appliquée.
Donc sur l'upgrade si tu télécharges 2 à 3go, tu dois t'attendre normalement a avoir un snapshot proche de cette taille là.
je suis sous TW(en VM) en btrfs et malgré quelques gros updates, je n'ai que quelques mo d'indiqués mais si je supprime le Snapshot ça me libère beaucoup d'espace disque???
Doit y avoir une explication...
Bref plus peinard avec ext4.

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #12
Bonjour,

Déjà, j'ai retrouvé un très vieux dongle wifi (D-Link DWA-110) qui me permet de connecter ma tour (en ethernet de base) sur la 4G de mon téléphone. Aucun souci de reconnaissance avec openSUSE. Je branche, je coupe l'ethernet et ça fonctionne sans rien devoir modifier dans le pare-feu actif  :)

@burn2 - La migration réinstalle beaucoup de choses on dirait. J'ai ainsi vu réapparaître des jeux KDE que j'avais virés... sans le moindre soupçon de les avoir réinstallés ultérieurement.

Aujourd'hui sur ma tour j'ai supprimé deux snapshots antérieurs à la migration sur Leap 15.3 et relatifs à Leap 15.2. Résultat de la commande snapper list :

    # | Type   | Pre # | Date                        | Utilisateur | Espace utilisé | Nettoyer | Description          | Données utilisateur
------+--------+-------+-----------------------------+-------------+----------------+----------+----------------------+--------------------
   0  | single |       |                             | root        |                |          | current              |                   
 101* | single |       | mer. 02 sept. 2020 19:37:10 | root        |      16,00 Kio |          | writable copy of #70 |                   
1115  | pre    |       | sam. 05 juin 2021 20:01:45  | root        |       6,63 Gio | number   | zypp(zypper)         | important=yes     
1116  | post   |  1115 | sam. 05 juin 2021 20:27:18  | root        |     179,26 Mio | number   |                      | important=yes     
1117  | pre    |       | sam. 05 juin 2021 20:28:51  | root        |     480,00 Kio | number   | zypp(zypper)         | important=yes     
1118  | post   |  1117 | sam. 05 juin 2021 20:28:55  | root        |      12,20 Mio | number   |                      | important=yes     
1203  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:42:21  | root        |      18,97 Mio | number   | zypp(zypper)         | important=no      
1204  | post   |  1203 | jeu. 10 juin 2021 11:42:56  | root        |       3,20 Mio | number   |                      | important=no      
1205  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:45:14  | root        |     432,00 Kio | number   | yast sw_single       |                   
1206  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:46:59  | root        |     240,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1207  | post   |  1206 | jeu. 10 juin 2021 11:47:01  | root        |       1,60 Mio | number   |                      | important=no      
1208  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:48:50  | root        |     176,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1209  | post   |  1208 | jeu. 10 juin 2021 11:48:51  | root        |       1,63 Mio | number   |                      | important=no      
1210  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:49:33  | root        |     160,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1211  | post   |  1210 | jeu. 10 juin 2021 11:49:35  | root        |       1,30 Mio | number   |                      | important=no      
1212  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:50:06  | root        |     144,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1213  | post   |  1212 | jeu. 10 juin 2021 11:50:07  | root        |       1,20 Mio | number   |                      | important=no      
1214  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:51:18  | root        |     160,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1215  | post   |  1214 | jeu. 10 juin 2021 11:51:20  | root        |     600,00 Kio | number   |                      | important=no      
1216  | post   |  1205 | jeu. 10 juin 2021 11:51:59  | root        |      96,00 Kio | number   |                      |                   
1217  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:52:01  | root        |      96,00 Kio | number   | yast sw_single       |                   
1218  | post   |  1217 | jeu. 10 juin 2021 11:52:44  | root        |      96,00 Kio | number   |                      |                   
1219  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:52:58  | root        |      96,00 Kio | number   | yast sw_single       |                   
1220  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:54:51  | root        |     128,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1221  | post   |  1220 | jeu. 10 juin 2021 11:54:54  | root        |       2,28 Mio | number   |                      | important=no      
1222  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:55:14  | root        |     304,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1223  | post   |  1222 | jeu. 10 juin 2021 11:55:16  | root        |       1,66 Mio | number   |                      | important=no      
1224  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:56:04  | root        |     304,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1225  | post   |  1224 | jeu. 10 juin 2021 11:56:06  | root        |       1,57 Mio | number   |                      | important=no      
1226  | post   |  1219 | jeu. 10 juin 2021 11:56:35  | root        |     176,00 Kio | number   |                      |                   
1227  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:56:37  | root        |     176,00 Kio | number   | yast sw_single       |                   
1228  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 11:57:19  | root        |     208,00 Kio | number   | zypp(ruby.ruby2.5)   | important=no      
1229  | post   |  1228 | jeu. 10 juin 2021 11:57:20  | root        |       1,41 Mio | number   |                      | important=no      
1230  | post   |  1227 | jeu. 10 juin 2021 11:57:24  | root        |     208,00 Kio | number   |                      |                   
1231  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 12:01:24  | root        |     224,00 Kio | number   | yast snapper         |                   
1232  | post   |  1231 | jeu. 10 juin 2021 12:04:14  | root        |     228,00 Kio | number   |                      |                   
1233  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 12:56:42  | root        |     112,00 Kio | number   | yast sw_single       |                   
1234  | post   |  1233 | jeu. 10 juin 2021 12:58:23  | root        |      64,00 Kio | number   |                      |                   
1235  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 13:02:44  | root        |      16,00 Kio | number   | yast snapper         |                   
1236  | post   |  1235 | jeu. 10 juin 2021 13:03:28  | root        |      16,00 Kio | number   |                      |                   
1237  | pre    |       | jeu. 10 juin 2021 13:52:39  | root        |      16,00 Kio | number   | yast snapper         |                   
1238  | post   |  1237 | jeu. 10 juin 2021 13:52:52  | root        |      16,00 Kio | number   |                      |                   

Le snapshot 1115 pre tout en haut fait 6,63 Go  :o (et ça c'est nouveau!)

Curieusement mon portable de test avec lequel j'étais passé par la RC, n'avait plus aucun snapshot en rapport avec Leap 15.2 (hormis le premier single qu'on ne peut pas supprimer). D'autre part, sur ce portable, même en ayant supprimé deux snapshots en haut de la liste, je n'ai pas aujourd'hui de snapshot aussi volumineux que celui relevé précédemment sur ma tour.

C'est compliqué et je crois que je me vais me contenter de surveiller la taille de ma partition racine et de virer quelques snapshots (celui de 6,63 Go, hum... j'y réfléchis  :-\ ).

J'ai trouvé une doc de SUSE sur les snapshots et l'occupation du disque mais j'ai un peu de mal avec la logique développée :
https://documentation.suse.com/sles/11-SP4/html/SLES-all/cha-snapper.html#sec-snapper-requires-diskspace

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #13
Suite et fin je pense.

La documentation SUSE citée dans le précédent post dit (extrait traduit) :
Effectuer une mise à niveau d'un service pack à un autre entraîne des instantanés occupant beaucoup d'espace disque sur les sous-volumes du système, car de nombreuses données sont modifiées (mises à jour de package). Il est recommandé de supprimer manuellement ces instantanés une fois qu'ils ne sont plus nécessaires.

J'ai supprimé la paire d'instantanés qui à elle seule approchait les 7 Go et ma partition racine fait aujourd'hui 11,34 Go contre 19.86 Go avant cette action (soit un gain de 8.52 Go).

Je passe le sujet en résolu. Merci à tous.

 

Re : Mise à niveau et prise de poids

Répondre #14
ça confirme donc ce que je disais. :D